- Tranås kommun
- / Bo, miljö och trafik
- / Avfall och återvinning
- / Sophämtning
- / Dagar för sophämtning
Dagar för sophämtning
Se vilka dagar sopbilen kommer till ditt område. Kom ihåg att ställa ut ditt sopkärl senast kl. 06.00 på sophämtningsdagen.
Sommarhämtning
Sommarhämtningen startar vecka 18 och pågår fram till och med vecka 39.
Tranås tätort
Veckodag | Område | Avvikelse |
---|---|---|
Måndag | Kimarp, Stoeryd, Granelund, Åvik, Norraby, Sjukhusområdet, Diplomaten, Fösingstorp, Sållarp. | Vecka 1 2024 sker hämtning på tisdag. |
Tisdag | Bäck, Östra vägen, Framnäs, Vasagatan, Kanalgatan, Hjälmaryd, Säbyvägen (veckotömningar i centrum), Hätte, Seglarvik. | Vecka 1 2024 sker hämtning på onsdag. |
Onsdag | Åsvallehult, Sveagatan. | Vecka 1 2024 sker hämtning på torsdag. |
Torsdag | Junkaremålen. | Vecka 1 2024 sker hämtning på fredag. |
För er med förlängt hämtningsintervall
Hämtning var 4:e vecka
Vecka 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.
Hämtning var 12:e vecka
Vecka 11, 23, 35, 47.
Hämtning var 26:e vecka
Vecka 1, 27.
Veckodag | Område | Avvikelse |
---|---|---|
Måndag | Ängaryd, Hagadal, Hubbarp, Mårdaplan, Storgatan udda nr 51-65, Nygatan, Vallgatan 1-9, 2-6, Ö. Järnvägsgatan, Falkgatan 3-5, Tranåskvarnsgatan, Höggatan, Landågatan. | Vecka 18 sker hämtning på tisdag. Vecka 52 hämtas fredag vecka 51. |
Tisdag | Storgatan udda nr 1-49, jämna nr 2-58, Södra Nygatan, Ågatan, Bankgatan, Missionsgatan, Piratensgata, Hästskedegatan, Smedjegatan, Gillesgatan, Parkvägen, Tostås. | Vecka 18 och 52 sker hämtning på onsdag. |
Onsdag | Fröafall, Källås, Ydrevägen, Vallmovägen, Rundelgatan, Vassvägen, Tingsvägen, Bennichsgatan, Hagagatan, Plangatan, Nämndemansgatan, Domaregatan, Falkgatan. | Vecka 18 och 52 sker hämtning på torsdag. |
Torsdag | Ö.Bergsgatan, Zeelandsgatan, Månstensvägen, Frejavägen, Dämsängsgatan. | Vecka 18, 20 samt 52 sker hämtning på fredag. |
För er med förlängt hämtningsintervall
Hämtning var 4:e vecka
Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.
Hämtning var 12:e vecka
Vecka 10, 22, 34, 46.
Hämtning var 26:e vecka
Vecka 2, 28.
Gripenberg, Sommen och landsbygd
Veckodag | Område | Avvikelse |
---|---|---|
Tisdag | Sommen, Tenbäcken, Krämarp, Övrarp. | Vecka 1 2024 sker hämtning på onsdag. |
Onsdag | Gripenberg, Finnanäs, Linderås centrum, Adelövs-Ulvsbo, Hakebo, Rosendal, Djurafall, Kapela, Tärenäs, Kvarnarp, Mickelstorp, Äpplehult. | Vecka 1 2024 sker hämtning på torsdag. |
Torsdag | Skobo, Röhälla, Romanäs, Råssmäte, Axeryd, Taleryd, Traneryd, Äpplaryd, Säby. | Vecka 1 2024 sker hämtning på fredag. |
För er med förlängt hämtningsintervall
Hämtning var 4:e vecka
Vecka 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49.
Hämtning var 12:e vecka
Vecka 11, 23, 35, 47.
Hämtning var 26:e vecka
Vecka 1, 27.
Veckodag | Område | Avvikelse |
---|---|---|
Tisdag | Säthälla, Restad, Göberga, Brickarp, Högstorp, Sävsjö, Holavedens Häradsallmänning, Hårkrankeryd, Säby-Ulvsbo, Snällebo. | Vecka 18 och 52 sker hämtning på onsdag. |
Onsdag | Adelöv, Humlefall, Adelövs-Glassås, Björstorp, Duvebo, Näs, Bållarp, Södraholm, Sötåsa, Högamålen, Stockabäck, Ängarp. | Vecka 18 och 52 sker hämtning på torsdag. |
Torsdag | Älmås, Bredstorp, Mada, Gummelycke, Övrabo, Hallingstorp, Säby-Falla. | Vecka 18 och 52 sker hämtning på fredag. |
För er med förlängt hämtningsintervall
Hämtning var 4:e vecka
Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.
Hämtning var 12:e vecka
Vecka 10, 22, 34, 46.
Hämtning var 26:e vecka
Vecka 2, 28.
Kontakt
Senast publicerad: