Organisation | kl. | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF | 18.30 | 18 (inställt) | 22 | 29 | 3 | 7 | 30 | 4 | 1* | 6 | ||||
KS | 08.30 | 9 | 23 | 20 | 25 | 15 | 24 | 21 | 19 | 23 | 14 | |||
KSAU | 08.30 | 26 | 2 | 6 | 11 | 8 | 17 | 7 | 5 | 9 | 7 | |||
BU | 08.15 | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 16 | 1,29 | 27 | 24 | 15 | |||
Bygg & miljö | 13.15 | 25 | 15 | 22 | 26 | 24 | 21 | 23 | 27 | 25 | 22 | 13 | ||
Kultur & fritid | 13.30 | 25 | 22 | 29 | 19 | 17 | 21 | 30 | 18 | 29 | 20 | |||
Socialnämnd | 08.30 | 28 | 25 | 25 | 21 | 19 | 23 | 25 | 22 | 20 | 25 | 22 | ||
Teknik & grift | 08.30 | 22 | 22 | 26 | 24 | 21 | 30 | 27 | 25 | 22 | 13 | |||
Demokratikomm. | 08.00 | 11 | 22 | 27 | 23 | 18 | ||||||||
Tranås Stadshus, Östanå Parken AB | 08.00 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
Bokslutsberedning med framåtblick (politiker) | 08.30-17.00 | 18 | ||||||||||||
Inför budgetbered (chefer + politiker) | 13.00-16.00 | 15 | ||||||||||||
Budgetberedning (politiker) | 08.30-17.00 | 16 | ||||||||||||
Diskussdagen | heldag | 14 |
* Kommunfullmäktiges sammanträde startar 17.00 den 1 nov.
Relaterade sidor
Senast ändrad: 2021-01-08
Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.se • Cookies • GDPR