Ängarydsskolans gymnastikhall | Gripenbergs gymnastikhall |
---|---|
4 omklädningsrum | 2 omklädningsrum |
L 36,0 m B 18,0 m H 7,0 m | L 20,0 m B 10,05 m H 7,0 m |
volleyboll | basket |
innebandy (stora mål, minimål) | innebandy ( mellanstora mål) |
badminton | badminton |
handboll | volleyboll |
basket |
|
| Torehallen Junkaremålsskolan |
Hubbarpsskolans gymnastikhall | 21 x 14 |
2 omklädningsrum | bågskytte och innebandy |
L 19,0 m B 10,6 H 5,0 m |
|
Handboll (små mål) | Junkaremålsskolans B-hall |
volleyboll | 15 x 10 |
innebandy (minimål) | gymnastik |
basket | badminton mm |
|
|
Sommens gymnastiksal | Junkaremålsskolans A-hall |
2 omklädningsrum | 30 x 15 |
L 15,6 m B 10,8 m H 5,0 m | Gymnastik |
badminton | handboll |
volleyboll | tennis |
innebandy (stora och mini mål) | basket |
| badminton |
| volleyboll |
| innebandy mm |
Idrottshallen Gymnastik, handboll, basket | Tennis/badmintonhallen |
Tennis, badminton, volleyboll, innebandy | |
Kontakt
Senast ändrad: 2019-09-03
Senast ändrad: 2019-09-03
Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.se • Cookies • GDPR