Välkommen att njuta av härligt fiske i någon av de många sjöar som finns i Tranås kommun. Här finns flera smultronställen. Sommen med alla dess vikar och öar, småsjöar omgivna av fin natur långt bort från stadens buller och stress och många, många fler.
Sjö | Prisexempel | Fiskarter |
---|---|---|
Klanggölen | Dagkort 200:- Familjedagkort 300:- | Regnbåge |
Sjön Glan | Dagkort 25:- Årskort 350:- | Gädda, abborre, mört, sutare, brax och ruda. |
Sjön Illern | Dagkort 20:- Årskort 200:- | Gädda, abborre, mört, brax och sarv. |
Sjön Noen | Dagkort 60:- Årskort 300:- | Gädda, abborre, brax, sutare, sarv, gers och lake. |
Sjön Sommen | Dagkort 100:- Årskort 700:- | Abborre, gädda, röding, öring m.fl. |
Sjön Valen | Dagkort 30:- Årskort 300:- | Gädda, abborre, mört, sutare och braxen. |
Sjön Vänstern och Frucken | Dagkort 60:- Säsong 300:- | Gädda, abborre, mört och brax, sutare och sarv. |
Strånnasjön | Dagkort 20:- Årskort 200:- | Abborre, gädda, mört, gers och brax m.fl. |
Svartån | Dygnskort 50:- Årskort 250:- 0-16 år 0:- | Abborre, braxen, gädda, gärs, lake, öring, ål m.fl. |
Säbysjön | Dagkort 50:- Årskort 250:- | Gös, abborre, gädda, brax, mört och sarv. |
Sötåsasjön | Dagkort 20:- Årskort 100:- | Gädda, abborre, gers, lake och mört. |
Trollsjön | Dagkort 20:- Årskort 200:- | Sutare, abborre, sarv och mört. |
*Observera att kordinaterna inte är exakta. Fråga där du köper fiskekort för mer exakt info.
Kontakt
Storgatan 22
573 32 Tranås
Tfn: 0140-687 90
Senast ändrad: 2021-02-10
Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.se • Cookies • GDPR