Här hittar du aktuella avgifter avseende vatten, avlopp och avfall.
Rörlig avgift | Pris inkl. moms |
---|---|
Vatten och avlopp per m³ | 22,11 kr |
Vatten per m³ | 8,43 kr |
Avlopp per m³ | 13,68 kr |
Fast avgift mät.storlek | Pris inkl. moms |
---|---|
Qn 2,5 och Q3 4 villamätare | 4 318,75 kr |
Qn 6 och Q3 6 | 13 625 kr |
Qn 10 och Q3 10 | 26 562,50 kr |
Villor och fritidshus | Årskostnad inkl. moms |
---|---|
Villa 190 l kärl 26 hämtningar/år | 2 200 kr |
Villa 240 l kärl 26 hämtningar/år | 2 453 kr |
Fritid 190 l kärl 11 hämtningar/år | 1 100 kr |
Flerfamiljshus och företag | Årskostnad inkl. moms |
Flerfamiljslägenhet 190 l kärl 26 hämtningar/år | 1 384 kr |
Flerfamiljslägenhet 240 l kärl 26 hämtningar/år | 1 637 kr |
Flerfamiljslägenhet 370 l kärl 26 hämtningar/år | 2 370 kr |
Flerfamiljslägenhet 660 l kärl 26 hämtningar/år | 4 373 kr |
Fast avgift för flerfamiljshus per lägenhet/år | 466 kr |
Fast avgift för företag per anläggning/år | 466 kr |
Slamtömning | Pris inkl. moms |
Hämtningsavgift trekammarbrunn/tank upp till 3 kbm | 671 kr |
Tillägg tömningsavgift per kbm mer än 3 kbm | 127 kr |
Slambehandlingsavgift per kbm | 163 kr |
Kontakt
Torbjörn Adolfsson
Tfn: 0140-681 96
Dokument
Senast ändrad: 2020-12-10
Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.se • Cookies • GDPR