Ledamöter | Parti | Ersättare | Parti |
---|---|---|---|
M | M | ||
M | M | ||
KD | KD | ||
C | C | ||
Erik Nygårds ordf | L | L | |
Veronica Holmstedt vice ordf | S | S | |
S | S | ||
S | S | ||
S | Emile van Bergen | S | |
SD | SD | ||
SD | SD |
Sekreterare: Eva Klahr 0140-68 149
Ledamöter | Parti | Ersättare | Parti |
---|---|---|---|
Bernt Dahlgren ordf | M | M | |
KD | KD | ||
C | C | ||
L | L | ||
Anders Karlsson vice ordf | S | S | |
S | S | ||
S | S | ||
SD | Vakant | SD | |
Vakant | SD | SD |
Sekreterare: Anna Samson, tfn: 0140-681 91.
Ledamöter | Parti | Ersättare | Parti |
---|---|---|---|
M | M | ||
Mats Antonsson ordf | KD | KD | |
L | L | ||
C | C | ||
Björn Thiele vice ordf | S | S | |
S | S | ||
S | S | ||
SD | SD | ||
SD | Göran Gustafsson | SD |
Sekreterare: Anna Persson, tfn: 0140-681 44.
Ledamöter | Parti | Ersättare | Parti |
---|---|---|---|
M | Vakant | M | |
KD | Vakant | KD | |
C | C | ||
Kurre Carlson ordf | L | MP | |
Carina Hanell vice ordf | S | S | |
S | S | ||
SD | SD |
Sekreterare: Carl-Johan Larsson, tfn: 0140-683 39
Ledamöter | Parti | Ersättare | Parti |
---|---|---|---|
M | M | ||
M | MP | ||
KD | KD | ||
Magnus Nordgren ordf | C | C | |
L | L | ||
Bengt E Carlsson vice ordf | S | S | |
S | S | ||
S | S | ||
S | S | ||
SD | Carl-Christer Johansson | SD | |
Vakant | SD | SD |
Sekreterare: Marie Ibrevik, tfn: 0140-681 76.
Ledamöter | Parti | Ersättare | Parti |
---|---|---|---|
M | M | ||
KD | KD | ||
Kurre Carlson ordf | L | L | |
C | C | ||
Carina Hanell vice ordf | S | S | |
V | vakant | V | |
SD | vakant | SD | |
MP | MP |
Sekreterare: Eva Klahr , tfn: 0140-68 149
Ledamöter | Parti |
---|---|
M | |
Christina Gustafsson vice ordf | C |
L | |
Roland Ström ordf | S |
S | |
SD |
Kontakt: Mikaela Höjdevall, tfn: 0140-687 45
Ledamöter | Parti |
---|---|
M | |
C | |
KD | |
S | |
SD | |
S |
Ombud | Parti | Ledamöter | Parti | Ersättare | Parti |
---|---|---|---|---|---|
Mats Holmstedt | M | Krister Rydholm ordf | M | Bodil Nordgren | C |
Mikael Stenquist (ers) | S | Leif Osbeck | KD | Per Ulfsbo | L |
Tommy Färnemyhr vice ordf | S | Birgitta Eliasson | S | ||
Nils Linqvist | S | Rickard Katisko | S | ||
Rickard Wallin | SD | Hedvig Lindqvist | SD |
Revisor
Birgitta Andersson (S)
Ersättare
Peter Rittmark (M)
Ordinarie | Parti | Ersättare | Parti |
---|---|---|---|
Jan Gustafsson | M | Håkan Joelsson | S |
Styrelseledam. | Parti |
---|---|
Mats Holmstedt ordf | M |
Carin Wallin 2019-2020 | C |
Tony Ståhl 2021-2022 | KD |
Mikael Stenquist vice ordf | S |
Revisor
Roland Ström (S)
Ersättare
Peter Rittmark (M)
Ombud | Parti | Styrelseledam. | Parti | Ersättare | Parti |
---|---|---|---|---|---|
Mats Holmstedt | M | Per Samuelsson | M | Bo Sundström | M |
Mikael Stenquist (ers) | S | Kenneth Andersson | KD | Thomas Ehn | KD |
David Hultman ordf | C | Mikael Gustafsson | C | ||
Bernt Svensson | L | Björn Rosenquist | L | ||
Lars Karlsson vice ordf | S | Bertil Johansson | S | ||
Håkan Joelsson | S | Jan Borg | S | ||
Björn Forsell | SD | Carl-Christer Johansson | SD |
Ersättare
Peter Rittmark (M)
Senast ändrad: 2021-03-10
Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.se • Cookies • GDPR