Kommunens högst beslutande organ med 41 beslutande politiker. Klicka på logotypen för att komma till respektive partis hemsida.
(Kommunfullmäktige, 2018)
Ordinarie | Tfn | Ersättare | Tfn |
---|---|---|---|
0140-681 11 | |||
ordförande | 070-555 44 56 | Bo Falkenström | |
0140-610 03, | 073-620 09 47 | ||
070-467 04 68 | Lars Gärskog | 070-586 28 00 | |
0140-68 434 | 072-740 05 23 | ||
070-094 50 39 | |||
0140-174 91, | |||
0140-169 71 070-397 15 19 | |||
070-609 61 40 |
Ordinarie | Tfn | Ersättare | Tfn |
---|---|---|---|
070-247 92 85, |
| ||
070-155 33 30 | 070-609 92 15 | ||
076-168 03 09 |
Ordinarie | Tfn | Ersättare | Tfn | |
---|---|---|---|---|
070-538 56 50 | 076-114 67 49 | |||
070-418 80 51 |
Ordinarie | Tfn | Ersättare | Tfn |
---|---|---|---|
070-379 34 13, | |||
070-680 92 83 | |||
072-159 91 99 |
Ordinarie | Tfn | Ersättare | Tfn |
---|---|---|---|
0140-686 47 | 0140-137 41, 070-655 81 96 | ||
070-614 71 31, | |||
070-692 83 61, | 070-636 97 89 | ||
Veronica Holmstedt | 070-211 10 57 | 073-642 36 90 0140-68579 | |
0140-184 70, | 070- 633 30 80, | ||
0140-132 61, | 070-246 82 81 | ||
070-281 47 27 | |||
070-649 38 31 | |||
072-321 61 59 | |||
073-828 68 84 | |||
070-548 45 12, |
Ordinarie | Tfn | Ersättare | Tfn |
---|---|---|---|
0140-620 15, 076-176 20 54 | | ||
073-939 43 87 |
Ordinarie | Tfn | Ersättare | Tfn |
---|---|---|---|
070-217 23 49 | | ||
0140-610 70, |
Ordinarie | Tfn | Ersättare | Tfn |
---|---|---|---|
2:e vice ordförande | 076-842 40 40 | | |
070-215 76 48 | |||
076-308 96 16 | |||
076-338 63 84 | |||
076-854 91 11, | |||
073-847 11 38 | |||
076-036 19 57 | |||
070-868 05 73 |
Relaterade sidor
Senast ändrad: 2020-11-11
Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.se • Cookies • GDPR