

Prices |
||
|---|---|---|
| Day permit | 100 SEK | |
| Day permit incl. trolling | 250 SEK | |
| Week permit | 250 SEK | |
| Year permit | 500 SEK | |
| Year permit trolling | 1 000 SEK |
Places to buy permit |
||
|---|---|---|
| Tranås Intersport | Tranås | +46(0)140-125 29 |
| Seijlunds Ur & Fiske | Tranås | +46(0)140-123 65 |
| Tranås Tourist Office | Tranås | +46(0)140-687 90 |
| Hättebadens Campsite | Tranås | +46(0)140-174 82 |
| Billisten | Boxholm | +46(0)142-519 58 |
| Boxholms Tourist Office | Boxholm | +46(0)142-519 01 |
| Coop | Boxholm | +46(0)142-521 45 |
| OK/Q8 | Boxholm | +46(0)142-511 43 |
| Malexander Turism | Malexander | +46(0)142-300 68 |
| Torpöns Färjeläge | Torpön | +46(0)140-420 41 |
| Asby Lanthandel | Asby | +46(0)140-800 22 |
| Ramfalls Motorverkstad | Ramfall | +46(0)140-400 92 |
| OK/Q8 | Österbymo | +46(0)381-602 80 |
| Ydre Tourist Office | Österbymo | +46(0)381-66 12 47 |

Sommens Fiskevårdsområde
Homepage for Lake Sommen
Vildmarksfiske
Fishing in the Boxholm area
